網(wǎng)絡(luò)治理
相關(guān)文章-
中國(guó)網(wǎng)絡(luò)信息化建設(shè)取得極大成就 網(wǎng)絡(luò)治理作用凸顯
當(dāng)前,中國(guó)網(wǎng)絡(luò)信息化建設(shè)與發(fā)展取得了極大的成就,正在建設(shè)覆蓋全社會(huì)的5G高速移動(dòng)信息網(wǎng)絡(luò)。此次新冠疫情,正發(fā)生在當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)社會(huì)基本形成時(shí)期。除了疫情本身所具有的高傳染性等特征外,實(shí)際上在整個(gè)疫情治理中也體現(xiàn)出了網(wǎng)絡(luò)社會(huì)所具有的高透明性、高信息流動(dòng)性和高動(dòng)員性的特點(diǎn)。可以說(shuō),此次疫情的傳播與治理,體現(xiàn)了疫情的高傳播性和防控信息高透明性流動(dòng)相競(jìng)爭(zhēng)的特征。 從高透明性角度看,網(wǎng)絡(luò)社會(huì)的重要特征是整個(gè)社會(huì)在網(wǎng)絡(luò)連接下,形成全域范圍內(nèi)的信息高流動(dòng)性與透明性,從而使得疫情在暴發(fā)初期,信息很快能夠在全社會(huì)范圍內(nèi)進(jìn)行最大范圍的傳播。這種傳播與傳統(tǒng)的疫情信息傳播方式形成了很大區(qū)別。在傳統(tǒng)模式下,對(duì)于突發(fā)事件的信...
| 媒體名稱 | 媒體頻道 | 價(jià)格 | 其它 |
|---|---|---|---|
| 熱 中華網(wǎng)河南首發(fā) | 新聞資訊 | ¥會(huì)員可看 | 發(fā)布 |
| 熱 中國(guó)網(wǎng)海絲 | 新聞資訊 | ¥會(huì)員可看 | 發(fā)布 |
| 熱 鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng) | 財(cái)經(jīng)金融 | ¥會(huì)員可看 | 發(fā)布 |
| 熱 中華網(wǎng)快訊 | 新聞資訊 | ¥會(huì)員可看 | 發(fā)布 |
| 熱 鳳凰網(wǎng)城市首發(fā) | 新聞資訊 | ¥會(huì)員可看 | 發(fā)布 |
| 熱 ZAKE | 新聞資訊 | ¥會(huì)員可看 | 發(fā)布 |
| 熱 中華網(wǎng)科技 | IT科技數(shù)碼 | ¥會(huì)員可看 | 發(fā)布 |
| 熱 鳳凰網(wǎng)區(qū)域 | 新聞資訊 | ¥會(huì)員可看 | 發(fā)布 |
| 熱 鳳凰網(wǎng)商業(yè) | 財(cái)經(jīng)金融 | ¥會(huì)員可看 | 發(fā)布 |
| 熱 中華網(wǎng)投資 | 財(cái)經(jīng)金融 | ¥會(huì)員可看 | 發(fā)布 |
特惠套餐
更多 ?| 套餐名稱 | 套餐價(jià)格 | 其它 |
|---|---|---|
| 惠 8元門戶套餐10家 | ¥8.00 | 購(gòu)買 |
| 惠 地方門戶套餐 | ¥270.00 | 購(gòu)買 |
| 惠 財(cái)經(jīng)金融套餐 | ¥600.00 | 購(gòu)買 |
| 惠 IT科技數(shù)碼套餐 | ¥500.00 | 購(gòu)買 |
| 惠 99元56個(gè)站套餐 | ¥99.00 | 購(gòu)買 |



